| Sabtu, 24 Oktober 2009 WIB | |||||
| TIME | HOME | AWAY | |||
| 18:45 | Wolverhampton W. | 1 - 1 | Aston Villa | ||
| 21:00 | Birmingham | 2 - 1 | Sunderland | ||
| 21:00 | Burnley | 1 - 3 | Wigan Athletic | ||
| 21:00 | Hull City | 0 - 0 | Portsmouth | ||
| 21:00 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Stoke City | ||
| 23:30 | Chelsea | 5 - 0 | Blackburn Rovers | ||
| Minggu, 25 Oktober 2009 WIB | |||||
| TIME | HOME | AWAY | |||
| 20:30 | Bolton Wanderers | 3-2 | Everton | ||
| 21:00 | Liverpool | 2-0 | Manchester United | ||
| 22:00 | Manchester City | 2-2 | Fulham | ||
| 23:15 | West Ham Utd | 2-2 | Arsenal | ||
Chelsea pesta gol dikandang saat menjamu blackburn rovers dan berhasil mengambil alih pimpinan klasmen sementara, mampukah mereka melakukannya pada pertandingan berikutnya? kita tunggu hasilnya.
Jadwal pertandingan selanjutnya
| Sabtu, 31 Oktober 2009 WIB | |||||
| TIME | HOME | AWAY | VENUE | ||
| 19:45 | Arsenal | v | Tottenham Hotspur | Emirates Stadium | |
| 22:00 | Bolton Wanderers | v | Chelsea | Reebok Stadium | |
| 22:00 | Burnley | v | Hull City | Turf Moor | |
| 22:00 | Everton | v | Aston Villa | Goodison Park | |
| 22:00 | Fulham | v | Liverpool | Craven Cottage | |
| 22:00 | Portsmouth | v | Wigan Athletic | Fratton Park | |
| 22:00 | Stoke City | v | Wolverhampton W. | Britannia Stadium | |
| 22:00 | Sunderland | v | West Ham United | Stadium of Light | |
| Minggu, 1 November 2009 WIB | |||||
| TIME | HOME | AWAY | VENUE | ||
| 01:30 | Manchester United | v | Blackburn Rovers | Old Trafford | |
| 23:00 | Birmingham | v | Manchester City | St Andrews Stad | |
| Kamis, 5 November 2009 WIB | |||||
| TIME | HOME | AWAY | VENUE | ||
| 02:45 | West Ham Utd | v | Aston Villa | Upton Park | |
Klasemen Liga Inggris
| Tim | M | M | S | K | SG | Nilai | |
| 1 | Chelsea | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 - 8 | 24 |
| 2 | Man. Utd | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 11 | 22 |
| 3 | Arsenal | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 - 13 | 19 |
| 4 | Tottenham | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 14 | 19 |
| 5 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 - 13 | 18 |
| 6 | Man.City | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 - 11 | 18 |
| 7 | Villa | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 8 | 17 |
| 8 | Sunderland | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 - 15 | 16 |
| 9 | Stoke | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 11 | 15 |
| 10 | Wigan | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 17 | 13 |
| 11 | Burnley | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 - 22 | 12 |
| 12 | Bolton | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 15 | 11 |
| 13 | Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 12 | 11 |
| 14 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 15 | 11 |
| 15 | Birmingham | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 12 | 10 |
| 16 | Blackburn | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 22 | 10 |
| 17 | Wolverhampton | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 16 | 9 |
| 18 | Hull | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 22 | 8 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 15 | 6 |
| 20 | Portsmouth | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 15 | 4 |